- Bllokimi dixhital elettronik EN 1300 i çertifikuar, i kontrolluar nga një sistem elektronik me performancë të lartë i siguruar nga memorja jo e paqëndrueshme.
- Hapja / mbyllja me çelësin e prerë dhe mbyllja me anë të elektromagnetit.
- Fuqia e brendshme me bateri alkaline (nuk përfshihet).
- Tastierë me cilësi të lartë të membranës me 4 led.
- Sinjalet akustike dhe vizuale për të konfirmuar kode, gabime dhe mangësi të brendshme të baterisë.
- Dalja e jashtme e energjisë emergjente me kontakte direkt në tastierë.
- Bulonat e çelikut rrotullues të kromuar me nikel ø 22 mm (DT / 1- DT / 2-DT / 3B-DT / 3 ø 18 mm, të fiksuara).
- Mekanizmi i kyçit i mbrojtur nga një pjatë manganesesteel.
- Armë speciale për dyer për rezistencë të jashtëzakonshme kundër përpjekjeve të grabitjes duke përdorur një çekiç me slitë.
- E bashkuar nga një sistem i kontrolluar nga robotët.
- Paneli i përparëm i bashkuar me shtresë në shtresë e jashtme nga një sistem i kontrolluar nga robotët.
- Raft i brendshëm i lëvizshëm (duke përjashtuar mod. DT / 1).
- Gjuhët e ankorimit në 4 anët e pasme kundër shigjetave-përpjekjeve.
- Piktura e tharjes me pluhur termo-forcues të furrës.
Art | Alt. Est. (mm) | Larg. Est. (mm) | Prof. Est. (mm) | Alt. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Alt. Porta (mm) | Larg. Porta (mm) | Num. Caten. Orizz. | Num. Caten. Vert. | Peso (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | – | 9.5 | 5.0 |
DT/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | – | 10.5 | 7.0 |
DT/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 140 | 250 | 2 | – | 12.5 | 6.5 |
DT/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 140 | 250 | 2 | – | 13.0 | 9.0 |
DT/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | – | 18.0 | 14.0 |
DT/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | – | 19.0 | 18.0 |
DT/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25.0 | 21.0 |
DT/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26.0 | 27.0 |
DT/5V | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 338 | 248 | 3 | 1+1 | 21.0 | 19.0 |
DT/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33.0 |
DT/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
DT/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37.0 | 57.0 |
Be the first to review “TECHNOFORT TRONY” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.